Convocations U12-U13
Responsable de la catégorie :
GUYOMARCH Quentin : 06 01 84 98 52
Responsables d’équipes
U13 A
GUYOMARCH Quentin : 06 01 84 98 52
LE DENN Lucas : 07 62 73 44 13
U13 B
COATANOAN Tanguy : 06 74 69 20 76
Informations :
- En cas d’empêchement, prévenir impérativement un des responsables de l’équipe concernée ou le responsable de catégorie.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE MERCREDI
Accueil : 16h30
Début d’entraînement : 16h45
Fin d’entraînement : 18h30
Sortie vestiaires : 18h45
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE VENDREDI
Accueil : 16h45
Début d’entrainement : 17h30
Fin d’entrainement : 19h00
Sortie vestiaires: 19h15
Prévoir pour chaque entraînement :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables.
Prévoir pour chaque plateau/match/tournoi :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables ainsi que les chaussettes et shorts noirs distribués en début de saison !
Samedi 8 Février 2025 | U13A | U13B | |
---|---|---|---|
Match | Coupe Futsal | Coupe Futsal | |
Lieu des matchs | Plougonven | Landivisiau | |
Début du match | 14h15 | 14h00 | |
Lieu RDV | Stade St thé | Stade St thé | |
Heure RDV Heure départs | 12h50 12h55 | 13h10 13h15 | |
Pensez à vos gourdes et chaussures de rechange. | TEAM U13 | ||
INSTRUCTIONS | Arrivez aux couleurs du club / Vêtements chauds + imperméable / Pelouse | Arrivez aux couleurs du club / Vêtements chauds + imperméable / Pelouse | |
Resp. équipe | Quentin GUYOMARCH Lucas LE DENN | Tanguy COATANOAN | |
DÉPLACEMENT | Nicolas / Dunas | Jahan / Corre | |
LAVAGE MAILLOTS | Rumeur | ||
JOUEURS CONVOQUÉS | A | B | ABSENT / non convoqués |
1 | FIGUIER Nolan | AL FATTAH Mohammad | |
2 | SPAGNOL Victor | LE GUILLOU Antoine | |
3 | GUILLERM Malo | RUMEUR Mathéo | |
4 | MILIN Evan | CORRE Théo | |
5 | NICOLAS Eliott | ALLAGUI Suidi | |
6 | KERVERN Nino | LOUSSOT Tony | |
7 | DUNAS Axel | JAHAN Lenny | |
8 | LOUEDEC Melynda | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
Merci d informer le responsable d'équipe en cas d'absence |