Convocations U12-U13
Responsable de la catégorie :
GUYOMARCH Quentin : 06 01 84 98 52
Responsables d’équipes
U13 A
GUYOMARCH Quentin : 06 01 84 98 52
LE DENN Lucas : 07 62 73 44 13
U13 B
COATANOAN Tanguy : 06 74 69 20 76
Informations :
- En cas d’empêchement, prévenir impérativement un des responsables de l’équipe concernée ou le responsable de catégorie.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE MERCREDI
Accueil : 16h30
Début d’entraînement : 16h45
Fin d’entraînement : 18h30
Sortie vestiaires : 18h45
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE VENDREDI
Accueil : 16h45
Début d’entrainement : 17h30
Fin d’entrainement : 19h00
Sortie vestiaires: 19h15
Prévoir pour chaque entraînement :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables.
Prévoir pour chaque plateau/match/tournoi :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables ainsi que les chaussettes et shorts noirs distribués en début de saison !
Samedi 7 Juin | Dimanche 8 Juin | ||
---|---|---|---|
CONVOCATIONS U13 | PLOUGOURVEST | PLOURIN LES MORLAIX | |
8 + 2 | 7 + 2 | ||
Lieu des matchs | Complexe sportif | Complexe sportif | |
Lieu RDV : Stade St thé | |||
Heure RDV Heure départ | 8H30 8H35 | 8H45 8H50 | |
INSTRUCTIONS | |||
prévoir pic nic Vêtements chauds + imperméable / Pelouse | prévoir pic nic Vêtements chauds + imperméable / Pelouse | ||
Responsables des Teams | Lucas LE DENN | Tanguy COATANOAN | |
DÉPLACEMENT | Joshua + 1 autre voiture | Noan + Angelo | |
prévenir si absent prévoir | |||
LAVAGE MAILLOTS | Antoine | Théo | |
JOUEURS CONVOQUÉS | |||
1 | NOLAN F | COLIN | |
2 | MATTHIAS | SACHA | |
3 | GAEL | EVAN | |
4 | NOLAN B | VICTOR | |
5 | ANTOINE | NOAN | |
6 | JOSHUA | THÉO | |
7 | MATHÉO | AXEL | |
8 | MOHAMAD | NINO | |
9 | TITOUAN | ANGELO | |
10 | LUCAS A | ||
11 | |||
accès appli TOURNIFY.FR | https://www.tournify.fr/live/tournoideletoile2025 | https://www.tournify.fr/live/tournoiavenirplourin2025 | |
Merci d informer le responsable d'équipe en cas d'absence |