Convocations U10-U11
Responsable de la catégorie :
GUILLERM Dylan : 07 69 23 73 22
Responsables d’équipes
U11 A
GUILLERM Dylan : 07 69 23 73 22
PONSARD Mathis : 07 85 58 85 95
U11 B
MILIN Florian : 06 86 70 91 66
GOAOC Rémy : 06 28 76 22 18
Informations :
- En cas d’empêchement, prévenir impérativement un des responsables de l’équipe concernée ou le responsable de catégorie.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE MERCREDI
Accueil : 14h45
Début d’entraînement : 15h00
Fin d’entraînement : 16h30
Sortie vestiaires : 16h45
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE VENDREDI
Accueil : 16h45
Début d’entrainement : 17h15
Fin d’entrainement : 18h45
Sortie vestiaires : 19h
Prévoir pour chaque entraînement :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables.
Prévoir pour chaque plateau/match/tournoi :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables ainsi que les chaussettes et shorts noirs distribués en début de saison !
Samedi 26 Avril | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaire | Lanmeur | St Pol | ||
Compétition | Championnat | Championnat | ||
Heure du match | 14h00 | 11h00 | ||
Lieu match | SAINT THÉGONNEC | St Thegonnec | ||
Lieu RDV | SAINT THÉGONNEC | SAINT THÉGONNEC | ||
Heure RDV | 13h10 | 10h15 | ||
Pensez à vos gourdes! | Chaussures de rechange obligatoire. | Chaussures de rechange obligatoire | ||
ARRIVER AUX COULEURS DU CLUB. | ARRIVER AUX COULEURS DU CLUB | |||
Resp. équipe | Dylan Guillerm Mathis Ponsard | Flo Milin Rémy Goaoc | ||
Déplacement | ||||
Lavage maillots | Lozac'h | Bars | ||
Joueurs | ||||
Merci d'informer le responsable en cas d'absence. | Merci d'informer le responsable en cas d'absence. | |||
1 | LAUTROU Soan | AL FATTAH Manaz | ||
2 | YZIQUEL MESSAGER Kilian | SPARY Joshua | ||
3 | FLOCH Léo | SPARY Joseph | ||
4 | MESSAGER Mael | PEREIRA Tio | ||
5 | BRINTIN Clément | BARS Alex | ||
6 | MILIN Célya | VIRMONTOIS Enzo | ||
7 | TAVENNEC Mathis | KEMPENAERS LE MER Malo | ||
8 | ROUMA Soan | MOREAU Alan | ||
9 | LOZAC'H Alois | KERVERN Ewan | ||
10 | DANIC Owen | LETHIAIS Tyno | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
22 |