Convocations U10-U11
Responsable de la catégorie :
GUILLERM Dylan : 07 69 23 73 22
Responsables d’équipes
U11 A
GUILLERM Dylan : 07 69 23 73 22
PONSARD Mathis : 07 85 58 85 95
U11 B
MILIN Florian : 06 86 70 91 66
GOAOC Rémy : 06 28 76 22 18
Informations :
- En cas d’empêchement, prévenir impérativement un des responsables de l’équipe concernée ou le responsable de catégorie.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE MERCREDI
Accueil : 14h45
Début d’entraînement : 15h00
Fin d’entraînement : 16h30
Sortie vestiaires : 16h45
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE VENDREDI
Accueil : 16h45
Début d’entrainement : 17h15
Fin d’entrainement : 18h45
Sortie vestiaires : 19h
Prévoir pour chaque entraînement :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables.
Prévoir pour chaque plateau/match/tournoi :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables ainsi que les chaussettes et shorts noirs distribués en début de saison !
SAM 8 FEVRIER | SAM 1 FEVRIER | |||
Adversaire | ||||
Compétition | Championnat | Championnat | ||
Heure du match | 10h30 | 11h00 | ||
Lieu match | Plouescat | Taulé | ||
Lieu RDV | SAINT THÉGONNEC | SAINT THÉGONNEC | ||
Heure RDV | 9h10 9h15 | 10h00 10h05 | ||
Pensez à vos gourdes! | Chaussures de rechange obligatoire. | Chaussures de rechange obligatoire | ||
ARRIVER AUX COULEURS DU CLUB. | ARRIVER AUX COULEURS DU CLUB | |||
Resp. équipe | Dylan Guillerm Mathis Ponsard | Flo Milin Rémy Goaoc | ||
Déplacement | Lozac'h / Floch / Lautrou | Kerdreux / Virmontois / Spary | ||
Lavage maillots | Lautrou | Danic | ||
Joueurs | ||||
Merci d'informer le responsable en cas d'absence. | Merci d'informer le responsable en cas d'absence. | |||
1 | BRINTIN Clément | LETHIAIS Tyno | ||
2 | TAVENNEC Mathis | AL FATTAH Manaz | ||
3 | LAUTROU Soan | PEREIRA Tio | ||
4 | YZIQUIEL MESSAGER Killian | KERDREUX Logan | ||
5 | TREGUER Lucas | SPARY Joshua | ||
6 | FLOCH Léo | KERVRAN Jayson | ||
7 | ROUMA Soan | BARS Alex | ||
8 | LOZAC'H Alois | DANIC Owen | ||
9 | MILIN Célya | KEMPENAERS LE MER Malo | ||
10 | MESSAGER Mael | KERVERN Ewan | ||
11 | SPARY Joshua | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
22 |