Convocations U12-U13
Responsable de la catégorie :
GUYOMARCH Quentin : 06 01 84 98 52
Responsables d’équipes
U13 A
GUYOMARCH Quentin : 06 01 84 98 52
LE DENN Lucas : 07 62 73 44 13
U13 B
COATANOAN Tanguy : 06 74 69 20 76
Informations :
- En cas d’empêchement, prévenir impérativement un des responsables de l’équipe concernée ou le responsable de catégorie.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE MERCREDI
Accueil : 16h30
Début d’entraînement : 16h45
Fin d’entraînement : 18h30
Sortie vestiaires : 18h45
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE VENDREDI
Accueil : 16h45
Début d’entrainement : 17h30
Fin d’entrainement : 19h00
Sortie vestiaires: 19h15
Prévoir pour chaque entraînement :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables.
Prévoir pour chaque plateau/match/tournoi :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables ainsi que les chaussettes et shorts noirs distribués en début de saison !
| Samedi 07 Février | Samedi 07 Février | ||
|---|---|---|---|
| CONVOCATIONS U13 | |||
| Adversaire | GJ ENCLOS A | GJ ENCLOS C | |
| Lieu des matchs | SAINT THEGONNEC | SAINT THEGONNEC | |
| Compétition | CHAMPIONNAT J-3 | CHAMPIONNAT J-3 | |
| Lieu RDV : | ST THEGONNEC | ST THEGONNEC | |
| Heure RDV Heure départ | 9 H 00 | 9 H 00 | |
| INSTRUCTIONS | |||
| HEURE MATCH | 10 H 00 | 10 H 00 | |
| Responsables des Teams | Dylan GUILLERM Lucas LE DENN | Mathéo MALGORN | |
| DÉPLACEMENT | |||
| LAVAGE MAILLOTS | VOIR AVEC LE COACH | VOIR AVEC LE COACH | |
| JOUEURS CONVOQUÉS | |||
| 1 | Colin Le Denn | Clément Brintin | |
| 2 | Gael Breton | Nolan Blondel | |
| 3 | Soan Lautrou | Antoine Le Guillou | |
| 4 | Malo Guillerm | Youen Bechu | |
| 5 | Maël Messager | Lucas Audigou | |
| 6 | Matthias Gerard | Joshua Olivier | |
| 7 | Noan Denecheau | Owen Danic | |
| 8 | Lucas Treguer | Mathéo Rumeur | |
| 9 | Sacha Menez | Angelo Le Brun | |
| 10 | Léo Floch | Timéo Charles | |
| 11 | |||
| Merci d informer le responsable d'équipe en cas d'absence |
