Convocations U10-U11
Responsable de la catégorie :
GUILLERM Dylan : 07 69 23 73 22
Responsables d’équipes
U11 A
GUILLERM Dylan : 07 69 23 73 22
PONSARD Mathis : 07 85 58 85 95
U11 B
MILIN Florian : 06 86 70 91 66
GOAOC Rémy : 06 28 76 22 18
Informations :
- En cas d’empêchement, prévenir impérativement un des responsables de l’équipe concernée ou le responsable de catégorie.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE MERCREDI
Accueil : 14h45
Début d’entraînement : 15h00
Fin d’entraînement : 16h30
Sortie vestiaires : 16h45
HORAIRES D’ENTRAINEMENT LE VENDREDI
Accueil : 16h45
Début d’entrainement : 17h15
Fin d’entrainement : 18h45
Sortie vestiaires : 19h
Prévoir pour chaque entraînement :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables.
Prévoir pour chaque plateau/match/tournoi :
Chaussures de foot, chaussures pour la salle, une tenue de rechange et des vêtements chauds et imperméables ainsi que les chaussettes et shorts noirs distribués en début de saison !
Samedi 27Septembre | ||||
---|---|---|---|---|
Adversaire | DC CARHAIX A JUP A SC MORLAIX B | TAULE B ST POL B SC MORLAIX D | ||
Compétition | Brassage | Brassage | ||
Heure du match | 10 H 30 | 10 H 30 | ||
Lieu match | CARHAIX | TAULE | ||
Lieu RDV | SAINT THÉGONNEC | SAINT THÉGONNEC | ||
Heure RDV | 8 H 50 RDV 9 H 00 DEPARTS | 9 H 30 RDV 9 H 40 Départs | ||
Pensez à vos gourdes! | ||||
ARRIVER AUX COULEURS DU CLUB. | ||||
Resp. équipe | Florian Milin Steven Le Naour | Remy Goaoc Enzo Corroler | ||
Déplacement | Queguiner Milin Tavennec | Le Roux Alips Liguinen | ||
Lavage maillots | VOIR AVEC LES COACHS | VOIR AVEC LES COACHS | ||
Joueurs | ||||
Merci d'informer le responsable en cas d'absence. | Merci d'informer le responsable en cas d'absence. | |||
1 | Loan Queguiner | Eddy Le Roux | ||
2 | Celya Milin | Tiwony Raoult | ||
3 | Timéo Brunoy | Malone Alips | ||
4 | Joshua Spary | Rafael Duarte | ||
5 | Joseph Spary | Enzo Liguinen | ||
6 | Soan Rhouma | Valentin Brintin | ||
7 | Yziquel Messager Killian | Enzo Virmontois | ||
8 | Malone Le Saint | Juliann Beaupere | ||
9 | Mathis Tavennec | Ethan Le Brun | ||
10 | Tylio Le Naour | Jason Kervran | ||
11 | Manaz Al Fattah | Martin Le Bars | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
22 |